
| 予想点数 | 投資金額 | 回収金額 | 収支 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 枠連 | 67点 | 6700円 | 8840円 | +2140円 | 124% |
| 馬連 | 112点 | 11200円 | 5380円 | −5820円 | 48% |
| 枠連+馬連 | 179点 | 17900円 | 14220円 | −3680円 | 80% |
枠連はプラスになったものの、馬連が前半の好調さがウソのように後半ハズレまくってしまったため、足を引っ張る結果となってしまいました。ただし、トータルで回収率80%というのは、個人的にはまずまずだと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか?
有馬記念の結果
1着 ◎ サクラローレル
2着 マーベラスサンデー
3着 マイネルブリッジ
枠連 4−7 ¥660
馬連 6−11 ¥900
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エルウェーウイン | 15 | |
| 2 | 2 | カネツクロス | 52 | |
| 3 | 3 | マヤノトップガン | ○ | 551 |
| 4 | マイネルブリッジ | 0 | ||
| 4 | 5 | ヒシアマゾン | △ | 309 |
| 6 | サクラローレル | ◎ | 566 | |
| 5 | 7 | ジェニュイン | 105 | |
| 8 | ロイヤルタッチ | 142 | ||
| 6 | 9 | ホクトベガ | 128 | |
| 10 | ファビラスラフィン | ▲ | 414 | |
| 7 | 11 | マーベラスサンデー | 198 | |
| 12 | マルカダイシス | 158 | ||
| 8 | 13 | タイキフォーチュン | △ | 207 |
| 14 | ダンスパートナー | 57 |
スプリンターズSの結果
1着 ◎ フラワーパーク
2着 ○ エイシンワシントン
3着 シンコウキング
枠連 7−8 ¥480(的中)
馬連 8−11 ¥750(的中)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノーブルグラス | 195 | |
| 2 | 2 | ビコーペガサス | ▲ | 335 |
| 3 | 3 | サクラスピードオー | △ | 305 |
| 4 | 4 | フジノマッケンオー | 45 | |
| 5 | 5 | ニホンピロスタディ | 37 | |
| 6 | 6 | スギノハヤカゼ | 225 | |
| 7 | シンコウキング | 198 | ||
| 7 | 8 | エイシンワシントン | ○ | 400 |
| 9 | ヒシアケボノ | △ | 236 | |
| 8 | 10 | トーヨーロータス | 60 | |
| 11 | フラワーパーク | ◎ | 784 |
朝日杯3歳Sの結果
1着 ○ マイネルマックス
2着 オープニングテーマ
3着 △ エアガッツ
枠連 1−7 ¥1260
馬連 1−14 ¥6330
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルマックス | ○ | 533 |
| 2 | ランニングゲイル | △ | 277 | |
| 2 | 3 | ハコネバンジョー | 15 | |
| 4 | パーソナリティワン | 0 | ||
| 3 | 5 | キタサンフドー | 0 | |
| 6 | ダイワウエスト | 79 | ||
| 4 | 7 | アサカホマレ | ▲ | 383 |
| 8 | スターマイサドル | 142 | ||
| 5 | 9 | テイエムキングオー | 45 | |
| 10 | クリスザブレイヴ | ◎ | 737 | |
| 6 | 11 | ハセノガルチ | 195 | |
| 12 | ポートブライアンズ | 15 | ||
| 7 | 13 | エアガッツ | △ | 263 |
| 14 | オープニングテーマ | 132 | ||
| 8 | 15 | ダストワール | 30 | |
| 16 | セイリューオー | 205 |
| 予想点数 | 投資金額 | 回収金額 | 収支 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 枠連 | 52点 | 5200円 | 8360円 | +3160円 | 160% |
| 馬連 | 85点 | 8500円 | 5380円 | −3120円 | 63% |
| 枠連+馬連 | 137点 | 13700円 | 13740円 | +40円 | 100.3% |
枠連と馬連を合わせると、プラスたったの40円ですが、JRAの取り分が25%ある競馬で、回収率が100%あるだけでもまずまずの結果といえるでしょう。少なくとも、私が自分の頭で予想していた頃よりは、高い回収率となっています(笑)
3歳牝馬Sの結果
1着 ○ メジロドーベル
2着 ▲ シーズプリンセス
3着 △ スーパードレス
枠連 6−8 ¥1430(的中)
馬連 6−10 ¥1550(的中)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シーキングザパール | ◎ | 755 |
| 2 | 2 | トウカイパステル | 75 | |
| 3 | 3 | スプリングダイアナ | 82 | |
| 4 | 4 | キャサリンウッド | △ | 225 |
| 5 | 5 | シンコウエトワール | 120 | |
| 6 | 6 | メジロドーベル | ○ | 549 |
| 7 | 7 | スーパードレス | △ | 235 |
| 8 | ダイワアンジェラ | 105 | ||
| 8 | 9 | ナイトクルーズ | 74 | |
| 10 | シーズプリンセス | ▲ | 511 |
5番セイントリーの出走取り消しに伴い、このページの予想の中にも、返還となる組み合わせが存在します(枠連 3−3,馬連5絡み)ので、ご注意ください。
ジャパンカップの結果
1着 △ シングスピール
2着 ファビラスラフィン
3着 ストラテジックチョイス
3着 ◎ エリシオ
枠連 2−7 ¥1890
馬連 4−14 ¥5100
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (外)ストラテジックチョイス | 45 | |
| 2 | ゴーゴーゼット | 15 | ||
| 2 | 3 | タイキフォーチュン | 157 | |
| 4 | ファビラスラフィン | 60 | ||
| 3 | 5 | (外)セイントリー | ▲ | 419 |
| 6 | バブルガムフェロー | ○ | 529 | |
| 4 | 7 | ペンタイア | △ | 310 |
| 8 | サクラケイザンオー | 15 | ||
| 5 | 9 | (外)エリシオ | ◎ | 729 |
| 10 | (外)アワッド | 112 | ||
| 6 | 11 | (外)フラッグダウン | 52 | |
| 12 | ダンスパートナー | 86 | ||
| 7 | 13 | カネツクロス | 30 | |
| 14 | (外)シングスピール | △ | 336 | |
| 8 | 15 | ユウセンショウ | 0 | |
| 16 | ヒシナタリー | 15 |
マイルCSの結果
1着 ◎ ジェニュイン
2着 ショウリノメガミ
3着 シーズグレイス
枠連 7−8 ¥750(的中)
馬連 14−17 ¥2980
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジノマッケンオー | 220 | |
| 2 | スギノハヤカゼ | ▲ | 419 | |
| 2 | 3 | エイシンワシントン | 37 | |
| 4 | エイシンガイモン | 102 | ||
| 3 | 5 | シェイクハンド | 30 | |
| 6 | ニホンピロプリンス | 15 | ||
| 4 | 7 | ビコーアルファー | 15 | |
| 8 | サクラスピードオー | △ | 232 | |
| 5 | 9 | ドージマムテキ | 72 | |
| 10 | ヒシアケボノ | △ | 306 | |
| 6 | 11 | ナリタキングオー | 30 | |
| 12 | シンコウキング | 147 | ||
| 7 | 13 | ビッグショウリ | 0 | |
| 14 | ジェニュイン | ◎ | 635 | |
| 15 | クラウンシチー | 0 | ||
| 8 | 16 | ビコーペガサス | ○ | 522 |
| 17 | ショウリノメガミ | 158 | ||
| 18 | ハギノリアルキング | 0 |
エ女王杯の結果
1着 ◎ ダンスパートナー
2着 フェアダンス
3着 シーズグレイス
枠連 2−8 ¥810(的中)
馬連 4−15 ¥960
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アローアゲイン | 0 | |
| 2 | ホクトベガ | 241 | ||
| 2 | 3 | ホマレノクイン | 0 | |
| 4 | フェアダンス | 283 | ||
| 3 | 5 | レインボークイーン | 15 | |
| 6 | タックスヘイブン | 0 | ||
| 4 | 7 | エリモシック | △ | 312 |
| 8 | ケイエスミラー | 0 | ||
| 5 | 9 | スプリングバンブー | 0 | |
| 10 | シーズグレイス | 0 | ||
| 6 | 11 | ヒシアマゾン | 169 | |
| 12 | サイレントハピネス | △ | 290 | |
| 7 | 13 | ブライトサンデー | ▲ | 372 |
| 14 | シャイニンレーサー | 87 | ||
| 8 | 15 | ダンスパートナー | ◎ | 717 |
| 16 | ロゼカラー | ○ | 394 |
菊花賞の結果
1着 ◎ ダンスインザダーク
2着 ロイヤルタッチ
3着 ○ フサイチコンコルド
枠連 5−8 ¥1650
馬連 10−17 ¥1760
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラケイザンオー | 152 | |
| 2 | カシマドリーム | △ | 293 | |
| 2 | 3 | オンワードアトゥ | 0 | |
| 4 | フサイチコンコルド | ○ | 607 | |
| 3 | 5 | インターフラッグ | 0 | |
| 6 | ロングカイウン | 52 | ||
| 4 | 7 | メイショウジェニエ | 132 | |
| 8 | マウンテンストーン | 90 | ||
| 5 | 9 | マルカシーズ | 15 | |
| 10 | ロイヤルタッチ | 198 | ||
| 6 | 11 | ローゼンカバリー | ▲ | 310 |
| 12 | ダイワセキト | 30 | ||
| 7 | 13 | フサイチシンイチ | 30 | |
| 14 | ミナモトマリノス | △ | 277 | |
| 8 | 15 | マイネルスピリット | 0 | |
| 16 | ナムライナズマ | 22 | ||
| 17 | ダンスインザダーク | ◎ | 732 |
天皇賞の結果
1着 ▲ バブルガムフェロー
2着 △ マヤノトップガン
3着 ◎ サクラローレル
枠連 2−4 ¥2060
馬連 4−8 ¥2500
ちなみに、同時に予想した6〜9レースの結果はというと、
6R ハズレ
7R 枠連 3−8 ¥670(的中) 馬連 3−10 ¥1110(的中)
8R 枠連 2−7 ¥1110(的中) 馬連 2−8 ¥1200(的中)
9R 枠連 4−5 ¥1340(的中) 馬連 4−7 ¥1520(的中)
と、こちらも4レース中3レース的中、しかも7レース枠連を除きすべて4桁配当での的中と、絶好調でした。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイタロー | 181 | |
| 2 | ナイスネイチャ | 0 | ||
| 2 | 3 | ゴーゴーゼット | 15 | |
| 4 | バブルガムフェロー | ▲ | 350 | |
| 3 | 5 | ナリタキングオー | 15 | |
| 6 | ベストタイアップ | 154 | ||
| 4 | 7 | ユウセンショウ | 116 | |
| 8 | マヤノトップガン | △ | 220 | |
| 5 | 9 | ダイタクサージャン | 0 | |
| 10 | カミノマジック | 15 | ||
| 6 | 11 | マーベラスサンデー | ○ | 594 |
| 12 | ジェニュイン | 101 | ||
| 7 | 13 | ヤシマソブリン | 15 | |
| 14 | カネツクロス | △ | 192 | |
| 8 | 15 | マイネルブリッジ | 15 | |
| 16 | サクラローレル | ◎ | 818 | |
| 17 | マイヨジョンヌ | 96 |
10/27 東京8R 西湖特別
枠連 1−7 3−7 1−3 7−8 2−7
馬連 1−8 3−8 8−9 2−8 1−3 1−9 1−2
能力順 8 1 3 9 2
10/27 東京7R 紅葉特別
枠連 7−8 6−8 6−7 2−8 3−8
馬連 7−10 6−10 2−10 3−10 6−7 2−7 3−7
能力順 10 7 6 2 3
10/27 東京6R いちょうステークス
枠連 7−8 7−7 4−7 3−7
馬連 7−10 7−8 4−7 3−7 8−10 4−10 3−10
能力順 7 10 8 4 3
秋華賞の結果
1着 ▲ ファビラスラフィン
2着 △ エリモシック
3着 △ ロゼカラー
枠連 6−7 ¥2250(的中)
馬連 11−15 ¥15500
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソロシンガー | 59 | |
| 2 | フジノヤマザクラ | 161 | ||
| 2 | 3 | ノースサンデー | 0 | |
| 4 | センターライジング | 101 | ||
| 3 | 5 | シルクスプレンダー | 15 | |
| 6 | シルクフェニックス | 15 | ||
| 4 | 7 | マークリマニッシュ | 30 | |
| 8 | レインボークイーン | 105 | ||
| 5 | 9 | イブキバーシヴ | 188 | |
| 10 | ロゼカラー | △ | 209 | |
| 6 | 11 | エリモシック | ▲ | 260 |
| 12 | シーズグレイス | 124 | ||
| 7 | 13 | ヒシナタリー | ○ | 364 |
| 14 | メロキウス | 0 | ||
| 15 | ファビラスラフィン | △ | 252 | |
| 8 | 16 | マックスロゼ | 179 | |
| 17 | エアグルーヴ | ◎ | 885 | |
| 18 | リトルオードリー | 105 |