2003 G1レース大予想

[トップページに戻る][Pachinko Paradise]

パチパラフォーラム」に、皆さんの予想を書き込んでいただくためのスレッドが作成されています。
スレッドへの直リンクはこちらです。


ダービー(6/1・東京)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎ 13
  ○  1
  ▲  3
  △ 16
  △  9
  
枠連1-7 2-7 1-2 7-8 5-7
馬連(BOX)13-1-3-16-9
ワイド1-13 3-13 13-16 9-13 1-3
三連複13-1-3 13-1-16 13-1-9 13-1-5 13-3-16 13-3-9 13-3-5 1-3-16

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎  1
  ○ 13
  ▲  9
  △  3
  △ 17 
  × 16
  
枠連1-7 1-5 5-7 1-2 1-8
馬連(BOX)1-13-9-3-17
ワイド1-13 1-9 1-3 1-17 9-13
三連複1-13-9 1-13-3 1-13-17 1-13-16 1-9-3 1-9-17 1-9-16 13-9-3 13-9-3

[1]  1:( 584)********************************************
[1]  2:(  45)***
[2]  3:( 489)************************************
[2]  4:(  15)*
[3]  5:( 203)***************
[3]  6:(  15)*
[4]  7:(  15)*
[4]  8:(  45)***
[5]  9:( 206)***************
[5] 10:(   0)*
[6] 11:(  52)***
[6] 12:(  75)*****
[7] 13:( 793)************************************************************
[7] 14:(  90)******
[7] 15:(   0)*
[8] 16:( 209)***************
[8] 17:(  60)****
[8] 18:( 134)**********

短評
 上位3頭の争いか。穴で指数200台にも注。

皐月賞(4/20・中山)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎  6
  ○  3
  ▲ 14
  △ 11
  △ 12
  
枠連2-3 3-7 2-7 3-6 6-7
馬連(BOX)6-3-14-11-12
ワイド3-6 6-14 6-11 6-12 3-14
三連複6-3-14 6-3-11 6-3-12 3-14-11 3-14-12 6-14-11 6-14-12

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎ 11
  ○  6
  ▲ 12
  △  3
  △  7
  ×  8
  
枠連3-6 6-6 4-6 2-3 2-4
馬連(BOX)11-6-12-3-7
ワイド6-11 11-12 3-11 7-11 6-12
三連複11-6-12 11-6-3 11-6-7 11-6-8 6-12-3 6-12-7 6-12-8 11-12-3

[1]  1:(   0)*
[1]  2:(  60)*****
[2]  3:( 563)**********************************************
[2]  4:(  60)*****
[3]  5:( 102)********
[3]  6:( 720)************************************************************
[4]  7:( 150)************
[4]  8:( 105)********
[5]  9:(   0)*
[5] 10:(  30)**
[6] 11:( 367)******************************
[6] 12:( 312)**************************
[7] 13:(   0)*
[7] 14:( 400)*********************************
[7] 15:( 139)***********
[8] 16:(   0)*
[8] 17:(   0)*
[8] 18:(  52)****

短評
 上位5頭が接戦で、やや波乱模様。

能力指数とは
私が高校時代、「新聞の予想印と着順の相関関係」をパソコンで(懐かしのPC−9801&Lotus)解析していたときに考案した手法で、◎に何点、○に何点…と予想印に独自の指数を乗じて算出される能力数値です。


ホームページに戻る