2002 春のG1レース大予想

[トップページに戻る][Pachinko Paradise]

パチパラフォーラム」に、皆さんの予想を書き込んでいただくためのスレッドが作成されています。
スレッドへの直リンクはこちらです。


宝塚記念(6/22・阪神)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎  3
  ○  4
  ▲  9
  △  1
  △  5
  
枠連3-4 3-7 4-7 1-3 3-5
馬連(BOX)3-4-9-1-5
ワイド3-4 3-9 1-3 3-5 4-9

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎  4
  ○  3
  ▲  1
  △  9
  △  2
  
枠連3-4 1-4 1-3 4-7 2-4
馬連(BOX)4-3-1-9-2
ワイド3-4 1-4 4-9 2-4 1-3

[1]  1:( 285)**********************
[2]  2:( 179)**************
[3]  3:( 760)************************************************************
[4]  4:( 707)*******************************************************
[5]  5:( 228)******************
[5]  6:( 132)**********
[6]  7:( 104)********
[6]  8:( 184)**************
[7]  9:( 316)************************
[7] 10:(   0)*
[8] 11:(  75)*****
[8] 12:(  15)*

短評
 ◎○二強の争い。

安田記念(6/2・東京)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎ 13
  ○ 17
  ▲ 12
  △  2
  △ 11
  
枠連7-8 6-7 6-8 1-7 1-8
馬連(BOX)13-17-12-2-11
ワイド13-17 12-13 2-13 11-13 12-17

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎  2
  ○ 17
  ▲ 13
  △ 18
  △ 12
  
枠連1-8 1-7 7-8 1-6 8-8
馬連(BOX)2-17-13-18-12
ワイド2-17 2-13 2-18 2-12 13-17

[1]  1:( 166)***************
[1]  2:( 337)*******************************
[2]  3:( 142)*************
[2]  4:(   0)*
[3]  5:( 187)*****************
[3]  6:(  15)*
[4]  7:( 163)***************
[4]  8:(   0)*
[5]  9:(   0)*
[5] 10:( 112)**********
[6] 11:( 225)*********************
[6] 12:( 338)********************************
[7] 13:( 632)************************************************************
[7] 14:(   0)*
[7] 15:(  60)*****
[8] 16:(  22)**
[8] 17:( 499)***********************************************
[8] 18:( 162)***************

短評
 伏兵注意

ダービー(5/26・東京)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎  3
  ○ 11
  ▲  2
  △ 17
  △  8
  
枠連2-6 1-2 1-6 2-8 2-4
馬連(BOX)3-11-2-17-8
ワイド3-11 2-3 3-17 3-8 2-11

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎ 11
  ○  3
  ▲  2
  △ 16
  △  6
  
枠連2-6 1-6 1-2 6-8 3-6
馬連(BOX)11-3-2-16-6
ワイド3-11 2-11 11-16 6-11 2-3

[1]  1:( 100)*******
[1]  2:( 359)****************************
[2]  3:( 755)************************************************************
[2]  4:(  45)***
[3]  5:(  52)****
[3]  6:( 169)*************
[4]  7:(  30)**
[4]  8:( 198)***************
[5]  9:(  37)**
[5] 10:( 101)********
[6] 11:( 533)******************************************
[6] 12:( 116)*********
[7] 13:(  15)*
[7] 14:( 131)**********
[7] 15:(  52)****
[8] 16:(  86)******
[8] 17:( 266)*********************
[8] 18:(  15)*

短評
 ◎の能力指数を信頼。

オークス(5/19・東京)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎ 14
  ○  6
  ▲  7
  △ 10
  △  1
  
枠連3-7 4-7 3-4 5-7 1-7
馬連(BOX)14-6-7-10-1
ワイド6-14 7-14 10-14 1-14 6-7

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎  7
  ○ 14
  ▲ 10 
  △  5
  △  6
  
枠連4-7 4-5 5-7 3-4 3-7
馬連(BOX)7-14-10-5-6
ワイド7-14 7-10 5-7 6-7 10-14

[1]  1:( 247)************************
[1]  2:(  60)*****
[2]  3:(  30)**
[2]  4:(  60)*****
[3]  5:( 184)******************
[3]  6:( 398)***************************************
[4]  7:( 379)*************************************
[4]  8:(  57)*****
[5]  9:(  22)**
[5] 10:( 285)****************************
[6] 11:( 149)**************
[6] 12:(  56)*****
[7] 13:(  15)*
[7] 14:( 609)************************************************************
[7] 15:(   0)*
[8] 16:( 215)*********************
[8] 17:( 134)*************
[8] 18:( 160)***************

短評
 ◎にも不安材料。波乱も。

NHKマイルC(5/4・東京)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎  9
  ○ 16
  ▲ 15
  △  5
  △  1
  
枠連5-8 5-7 7-8 3-5 1-5
馬連(BOX)9-16-15-5-1
ワイド9-16 9-15 5-9 1-9 15-16

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎  9
  ○  1
  ▲ 17
  △ 16
  △  5
  
枠連1-5 5-8 1-8 3-5 1-3
馬連(BOX)9-1-17-16-5
ワイド1-9 9-17 9-16 5-9 1-17


[1]  1:( 291)********************
[1]  2:(  97)******
[2]  3:(  45)***
[2]  4:(   0)*
[3]  5:( 311)*********************
[3]  6:(   0)*
[4]  7:( 217)***************
[4]  8:(  15)*
[5]  9:( 854)************************************************************
[5] 10:(   0)*
[6] 11:(   0)*
[6] 12:(  75)*****
[7] 13:(  30)**
[7] 14:(  15)*
[7] 15:( 322)**********************
[8] 16:( 422)*****************************
[8] 17:( 205)**************
[8] 18:( 161)***********

短評
 ◎は抜群。あとは相手探し。

天皇賞・春(4/28・京都)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎  4
  ○  5
  ▲  7
  △  9
  △ 10
  
枠連4-5 4-6 5-6 4-7 4-8
馬連(BOX)4-5-7-9-10
ワイド4-5 4-7 4-9 4-10 5-7

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎  7
  ○  5
  ▲  4
  △  8
  △ 11
  
枠連5-6 4-6 4-5 6-7 6-8
馬連(BOX)7-5-4-8-11
ワイド5-7 4-7 7-8 7-11 4-5

[1]  1:(   0)*
[2]  2:( 180)***************
[3]  3:(  15)*
[4]  4:( 704)************************************************************
[5]  5:( 594)**************************************************
[6]  6:(  87)*******
[6]  7:( 528)*********************************************
[7]  8:(  30)**
[7]  9:( 390)*********************************
[8] 10:( 202)*****************
[8] 11:(  30)**

短評
 少頭数の割には上位馬の指数が接近しており、やや波乱含み。

皐月賞(4/14・中山)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎ 11
  ○ 10
  ▲ 18
  △ 12
  △ 15
  
枠連5-6 6-8 5-8 6-6 6-7
馬連(BOX)11-10-18-12-15
ワイド10-11 11-18 11-12 11-15 10-18

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎ 12
  ○ 11
  ▲  1
  △ 10
  △  8
  
枠連6-6 1-6 5-6 4-6 1-5
馬連(BOX)12-11-1-10-8
ワイド11-12 1-12 10-12 8-12 1-11

[1]  1:( 190)*************
[1]  2:(  30)**
[2]  3:(  45)***
[2]  4:(  37)**
[3]  5:(  30)**
[3]  6:(   0)*
[4]  7:(  15)*
[4]  8:( 135)*********
[5]  9:(  90)******
[5] 10:( 523)*************************************
[6] 11:( 835)************************************************************
[6] 12:( 341)************************
[7] 13:(  15)*
[7] 14:(  15)*
[7] 15:( 305)*********************
[8] 16:(  30)**
[8] 17:(   0)*
[8] 18:( 364)**************************

短評
 ◎から指数100台の各馬への流しが妙味。

桜花賞(4/7・阪神)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎  3
  ○  8
  ▲ 16
  △ 17
  △  6
  
枠連2-4 2-8 4-8 2-3 1-2
馬連(BOX)3-8-16-17-6
ワイド3-8 3-16 3-17 3-6 8-16

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎ 16
  ○  3
  ▲  8
  △  1
  △ 17
  
枠連2-8 4-8 2-4 1-8 8-8
馬連(BOX)16-3-8-1-17
ワイド3-16 8-16 1-16 16-17 3-8

[1]  1:( 196)*******************
[1]  2:( 104)**********
[2]  3:( 595)************************************************************
[2]  4:( 172)*****************
[3]  5:( 150)***************
[3]  6:( 271)***************************
[4]  7:(  30)***
[4]  8:( 542)******************************************************
[5]  9:(  79)*******
[5] 10:(  37)***
[6] 11:(   0)*
[6] 12:( 131)*************
[7] 13:(  15)*
[7] 14:( 109)**********
[7] 15:(  45)****
[8] 16:( 284)****************************
[8] 17:( 278)****************************
[8] 18:( 112)***********

短評
 指数200台の各馬にも十分チャンスあり。大混戦の様相。

高松宮記念(3/24・中京)

コンピューター《能力指数》予想

  ◎ 12
  ○  9
  ▲  6
  △ 16
  △ 14
  
枠連5-6 3-6 3-5 6-8 6-7
馬連(BOX)12-9-6-16-14
ワイド9-12 6-12 12-16 12-14 6-9

イトウの予想「これで勝負!」

  ◎  9
  ○ 12
  ▲ 16 
  △ 10
  △  5
  
枠連5-6 5-8 6-8 5-5 3-5
馬連(BOX)9-12-16-10-5
ワイド49-12 9-16 9-10 5-9 12-16

[1]  1:(  30)**
[1]  2:(  15)*
[2]  3:(   0)*
[2]  4:(  15)*
[3]  5:( 266)********************
[3]  6:( 396)******************************
[4]  7:(   0)*
[4]  8:(  86)******
[5]  9:( 539)*****************************************
[5] 10:( 120)*********
[6] 11:(   0)*
[6] 12:( 780)************************************************************
[7] 13:(  15)*
[7] 14:( 272)********************
[7] 15:( 131)**********
[8] 16:( 343)**************************
[8] 17:(  22)*
[8] 18:(  30)**

短評
 伏兵多く、▲以下接戦。

能力指数とは
私が高校時代、「新聞の予想印と着順の相関関係」をパソコンで(懐かしのPC−9801&Lotus)解析していたときに考案した手法で、◎に何点、○に何点…と予想印に独自の指数を乗じて算出される能力数値です。


ホームページに戻る